次世代の太径ハックボルト
従来型と比べて取外し可能となり板厚もワイドに。
ユンカース振動試験 / Bobtail M14mm 鉄10.9級
穴にボルトを挿入し、ボルトに
カラーをネジ止めします。
*ネジ山は締め付けるモノ
では無く、仮止めの為に。
ツールを平行ネジであるピン
テール部分に被せてからスタ
ートします。プラーがボルト
をツール内に引き入れながら
同時にカラーを押し、部材
ギャップを無くします。
所定の強さで引き始めてアンビルがスウェージを開始します。カラーがネジ山に食込みながら、カラーを前方に伸ばして所定の軸力を得ます。
カラーのスウェージが完了
した所でスイッチを話すと
アンビルが後方に戻り、
プラーからピンテールが
離されます。
丸頭 トラス頭 フランジ頭 90°皿頭 3OSSキャップ
Grade 5= インチ標準 *ご要望に応じて Grade 8=インチ標準 *ご要望に応じて *ご要望に応じて
8.8級 =メトリック 10.9級 = メトリック
*ご要望に応じて *ご要望に応じて
呼 径 | 丸 頭 | フランジ頭 | A | 丸頭 | フランジ頭 | |||
B | C | B | C | |||||
1/2 " | Grade 5 | Grade 8 | 12.7最大 | 21.87 - 24.20 | 7.50 - 8.50 | |||
5/8 " | Grade 5 | Grade 8 | 15.87最大 | 27.59 - 30.37 | 9.33 - 10.97 | 32.26 - 33.78 | 11.38 - 12.67 | |
3/4 " | Grade 5 | Grade 8 | 19.05最大 | 33.69 - 36.57 | 11.56 - 13.46 | |||
7/8 " | Grade 5 | Grade 8*ご要望に応じて | 22.22最大 | 39.12 - 42.29 | 13.34 - 14.85 | |||
1 " | Grade 8 | Grade 5 | 25.40最大 | 44.45 - 50.80 | 14.99 - 16.51 | |||
M 12 | 8.8級*ご要望に応じて | 10.9 級 | 12 最大 | 24.10 - 25.40 | 8.90 - 9.60 | |||
M 14 | 8.8級 | 8.8 級、10.9 級 | 14 最大 | 30.00最大 | 11.50最大 | |||
M 16 | 8.8級*ご要望に応じて | 10.9 級 | 16 最大 | 32.30 - 33.80 | 11.40 - 12.20 | |||
M 20 | 8.8級*ご要望に応じて | 10.9 級 | 20 最大 | 40.30 - 42.40 | 15.00 - 16.00 |
備考 = トラス頭、90°皿頭、SS30(ステンレスキャップ)についてはご要望に応じて。
グリップ 番号 |
グリップ範囲 | 1/2 " | 5/8" | 3/4 " | 7/8 " | 1 " | |||||
D | E | D | E | D | E | D | E | D | E | ||
4 | 6.35 - 15.74 | 3.81 | 36.6 | 3.81 | 40.7 | 4.06 | 47.0 | 6.35 | 52.2 | 6.35 | 57.4 |
8 | 12.70 - 22.09 | 3.81 | 42.9 | 3.81 | 47.0 | 4.06 | 53.3 | 6.35 | 58.6 | 6.35 | 63.8 |
12 | 19.05 - 28.44 | 3.81 | 49.3 | 3.81 | 53.4 | 4.06 | 59.7 | 6.35 | 65.0 | 6.35 | 70.1 |
16 | 25.40 - 34.79 | 3.81 | 55.6 | 3.81 | 59.7 | 4.06 | 66.0 | 6.35 | 71.3 | 6.35 | 76.5 |
20 | 31.75 - 41.14 | 3.81 | 62.0 | 3.81 | 66.1 | 4.06 | 72.4 | 6.35 | 77.6 | 6.35 | 82.8 |
24 | 38.10 - 47.49 | 3.81 | 68.3 | 3.81 | 72.4 | 4.06 | 78.7 | 6.35 | 84.0 | 6.35 | 89.2 |
28 | 44.45 - 53.84 | 3.81 | 74.7 | 3.81 | 78.8 | 4.06 | 85.1 | 6.35 | 90.3 | 6.35 | 95.5 |
32 | 50.80 - 60.19 | 3.81 | 81.0 | 3.81 | 85.1 | 4.06 | 91.4 | 6.35 | 96.7 | 12.7 | 101.9 |
36 | 57.15 - 66.54 | 3.81 | 87.4 | 3.81 | 91.5 | 4.06 | 97.8 | 12.7 | 103.0 | 12.7 | 108.2 |
40 | 63.50 - 72.89 | 3.81 | 93.7 | 3.81 | 97.8 | 9.53 | 104.1 | 12.7 | 109.4 | 12.7 | 114.6 |
44 | 69.85 - 79.24 | 3.81 | 100.1 | 9.53 | 104.2 | 9.53 | 110.5 | 12.7 | 115.8 | 12.7 | 120.9 |
48 | 76.20 - 85.59 | 9.53 | 106.4 | 9.53 | 110.5 | 9.53 | 116.8 | 12.7 | 122.1 | 12.7 | 127.3 |
52 | 82.55 - 91.94 | 9.53 | 112.8 | ー | ー | 9.53 | 123.2 | 12.7 | 128.4 | 12.7 | 133.6 |
56 | 88.90 - 98.29 | 9.53 | 119.1 | ー | ー | 9.53 | 129.5 | 12.7 | 134.7 | 12.7 | 140.0 |
60 | 95.25 - 104.64 | 9.53 | 125.5 | ー | ー | 9.53 | 135.9 | 12.7 | 141.1 | 12.7 | 146.3 |
64 | 105.60 - 110.99 | ー | ー | ー | ー | 9.53 | 142.2 | 12.7 | 147.5 | 12.7 | 152.7 |
68 | 107.95 - 117.34 | ー | ー | ー | ー | 9.53 | 148.6 | 12.7 | 153.8 | 12.7 | 159.0 |
72 | 114.30 - 123.69 | ー | ー | ー | ー | 9.53 | 154.9 | 12.7 | 160.2 | 12.7 | 165.4 |
呼 径 | F | G | H | J | |
Grade 5 | Grade 8 | ||||
1/2 " | 25.66 - 27.43 | 18.50 - 18.99 | 19.03 - 19.27 | 19.36 - 19.60 | 12.86 - 13.15 |
5/8 " | 32.26 - 33.78 | 23.17 - 23.67 | 23.75 - 24.00 | 24.21 - 24.46 | 16.84 - 16.38 |
3/4 " | 38.61 - 40.64 | 27.82 - 28.32 | 28.76 - 29.00 | 29.09 - 29.33 | 19.31 - 19.66 |
7/8 " | 45.09 - 47.38 | 32.52 - 33.02 | 33.28 - 33.65 | ー | 22.48 - 22.86 |
1 " | 49.03 - 51.05 | 37.09 - 37.85 | 38.10 - 38.48 | 38.74 - 39.11 | 25.66 - 26.16 |
呼 径 |
最大 下穴径 |
Grade 5(kN) | Grade 8(kN) | 検査データ | |||||||
軸力 | 引張 | 剪断 | 軸力 | 引張 | 剪断 | A最小 | B最大 | C最小 | D最大 | ||
1/2 " | 14.28 | 53.6 | 75.8 | 62.3 | 70.3 | 94.7 | 72.9 | 10.88 | 23.69 | 14.43 | 18.44 |
5/8 " | 17.46 | 85.4 | 120.5 | 100.1 | 115.6 | 162.8 | 115.6 | 10.88 | 24.35 | 18.04 | 23.06 |
3/4 " | 20.63 | 126.3 | 178.4 | 144.1 | 165.5 | 222.8 | 169.0 | 13.59 | 27.88 | 21.65 | 27.68 |
7/8 " | 23.81 | 174.6 | 246.6 | 193.0 | ー | ー | ー | 15.24 | 30.27 | 25.15 | 32.02 |
1 " | 28.57 | 229.1 | 323.4 | 251.3 | 284.7 | 404.3 | 302.5 | 17.39 | 33.22 | 29.21 | 36.88 |
検査データ
AまたはBの寸法が所定値を超えると、ファスナーの把持力を超える事になり、所定値未満のC寸法は不完全な締結プロセスを示しています。所定値よりも大きなD寸法は取付工具上の不適切または摩耗したノーズアンビルを示しています。
グリップ 番号 |
グリップ範囲 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | ||||
D | E | D | E | D | E | D | E | ||
10 | 5 - 15 | 3.8 | 34.2 | 3.8 | 37.1 | 3.8 | 40.1 | 3.8 | 45.9 |
15 | 10 - 20 | 3.8 | 39.2 | 3.8 | 42.1 | 3.8 | 45.1 | 3.8 | 50.9 |
20 | 15 - 25 | 3.8 | 44.2 | 3.8 | 47.1 | 3.8 | 50.1 | 3.8 | 55.1 |
25 | 20 - 30 | 3.8 | 49.2 | 3.8 | 52.1 | 3.8 | 55.1 | 3.8 | 60.9 |
30 | 25 - 35 | 3.8 | 54.2 | 3.8 | 57.1 | 3.8 | 60.1 | 3.8 | 65.9 |
35 | 30 - 40 | 3.8 | 59.2 | 3.8 | 62.1 | 3.8 | 65.1 | 3.8 | 70.9 |
40 | 35 - 45 | 3.8 | 64.2 | 3.8 | 67.1 | 3.8 | 70.1 | 3.8 | 75.9 |
45 | 40 - 50 | 3.8 | 69.2 | 3.8 | 72.1 | 3.8 | 75.1 | 3.8 | 80.9 |
50 | 45 - 55 | 3.8 | 74.2 | 3.8 | 77.1 | 9.5 | 80.1 | 3.8 | 85.9 |
55 | 50 - 60 | 3.8 | 79.2 | 3.8 | 82.1 | 9.5 | 85.1 | 3.8 | 90.9 |
60 | 55 - 65 | 3.8 | 84.2 | 3.8 | 87.1 | 9.5 | 90.1 | 3.8 | 95.9 |
65 | 60 - 70 | 3.8 | 89.2 | 3.8 | 92.1 | 9.5 | 95.1 | 9.5 | 100.9 |
70 | 65 - 75 | 3.8 | 94.2 | 3.8 | 97.1 | 9.5 | 100.1 | 9.5 | 105.9 |
75 | 70 -80 | 3.8 | 99.2 | 9.5 | 102.1 | 9.5 | 105.1 | 9.5 | 110.9 |
80 | 75 - 85 | 9.5 | 104.2 | 9.5 | 107.1 | 9.5 | 110.1 | 9.5 | 115.9 |
85 | 80 - 90 | ー | ー | ー | ー | 9.5 | 115.1 | ー | |
90 | 85 - 95 | ー | ー | ー | ー | 9.5 | 120.1 | ー | |
95 | 90 - 100 | ー | ー | ー | ー | 9.5 | 125.1 | ー | |
100 | 95 - 105 | ー | ー | ー | ー | 9.5 | 130.1 | ー | |
105 | 100 - 110 | ー | ー | ー | ー | 9.5 | 135.1 | ー | |
110 | 105 -115 | ー | ー | ー | ー | 9.5 | 140.1 | ー | |
115 | 110 - 120 | ー | ー | ー | ー | 9.5 | 145.1 | ー | |
120 | 115 - 125 | ー | ー | ー | ー | 9.5 | 150.1 | ー |
呼 径 | F | G | H | J |
M12(10.9級) | 24.1 - 25.4 | 17.3 - 17.7 | 18.3 - 18.5 | 12.1 - 12.3 |
M14(8.8級) | 28.2 - 29.6 | 20.5 - 21.0 | 20.9 - 21.1 | 14.0 - 14.3 |
M14(10.9級) | 28.2 - 29.6 | 20.5 -21.0 | 21.1 - 21.5 | 14.0 -14.4 |
M16(10.9級) | 32.3 - 33.8 | 23.1 - 23.7 | 24.1 - 24.5 | 16.0 - 16.4 |
M20(10.9級) | 40.3 - 42.1 | 29.0 - 29.6 | 30.2 - 30.6 | 20.1 -20.5 |
呼 径 |
最大 下穴径 |
単位 = kN | 検査データ | |||||
軸力 | 引張 | 剪断 | A最小 | B最大 | C最小 | D最大 | ||
M12 (10.9級] | 13.5 | 64.9 | 87.6 | 65.4 | 10.9 | 24.0 | 14.1 | 17.3 |
M14 [8.8級] | 15.5 | 66.7 | 95.6 | 82.3 | 10.9 | 24.4 | 15.8 | 20.2 |
M14 [10.9級] | 15.5 | 86.7 | 120.1 | 93.8 | 10.9 | 24.4 | 15.8 | 20.2 |
M16 [10.9級] | 17.5 | 115.6 | 163.0 | 122.0 | 10.9 | 24.8 | 18.0 | 23.1 |
M20 [10.9級] | 22.0 | 181.0 | 254.9 | 182.4 | 13.9 | 28.5 | 22.6 | 28.8 |
検査データ
AまたはBの寸法が所定値を超えると、ファスナーの把持力を超える事になり、所定値未満のC寸法は不完全な締結プロセスを示しています。所定値よりも大きなD寸法は取付工具上の不適切または摩耗したノーズアンビルを示しています。
頭形状 | 品番 |
Grade 5 | |
丸 | BTR |
トラス | BT30 |
90°皿 | BT90 |
Grade 8 | |
フランジ | BT |
ー
材質 | 品番 | 呼径 | 品番 |
Grade 5 | BR | 1/2 " | 16 |
Grade 8 | DT | 5/8 " | 20 |
3/4 " | 24 | ||
7/8 " | 28 | ||
1 " | 3 |
ー
グリップ品番 |
上記インチ グリップ ご参照 |
表面処理 | 品番 |
三価亜鉛メッキ5μm | G |
三価亜鉛メッキ10μm | GA |
ジオメット 1層 | NP |
ジオメット 2層 | D1 |
生地(オイル仕上) | 無記号 |
[ 例 ] B T - D T 16 - 8 GA
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
フランジ頭 炭素鋼 1/2 " 径 締結可能厚 三価亜鉛メッキ 10μm
Grade 8 12.7 - 22.69mm クリアクロメート仕上げ
頭形状 | 品番 |
8.8級 | |
丸 | MBTR |
フランジ | MBT |
10.9級 | |
フランジ | MBT |
ー
材質 | 品番 | 呼径 | 品番 |
8.8級 | BR | M 12 | 12 |
10.9級 | DT | M 14 | 14 |
M 16 | 16 | ||
M 20 | 20 |
ー
グリップ品番 |
上記 メトリック グリップ ご参照 |
表面処理 | 品番 |
三価亜鉛メッキ5μm | G |
三価亜鉛メッキ10μm | GA |
ジオメット 1層 | NP |
ジオメット 2層 | D1 |
生地(オイル仕上) | 無記号 |
[ 例 ] MBT - DT 14 - 55 NP
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
フランジ頭 炭素鋼 M 1 4 締結可能厚 ジオメット1層
Grade 8 50 - 60mm
表面処理:NP
JIS Z2371 塩水噴霧48時間後
頭形状 | 品番 |
Grade 5 | BTC5 |
Grade 8 | BTC8 |
8.8級 | MBTC |
10.9級 | MBTC |
ー
材質 | 品番 | 呼径 | 品番 |
低炭素鋼 | R | 1/2 " | 16 |
低炭素鋼 | R | 5/8 " | 20 |
低炭素鋼 | BR | 3/4 " | 24 |
低炭素鋼 | R | 7/8 " | 28 |
1 " | 32 | ||
M 12 | 12 | ||
M 14 | 14 | ||
M 16 | 16 | ||
M 20 | 20 |
ー
表面処理 | 品番 |
三価亜鉛メッキ(Grade 5用) | UA |
三価亜鉛メッキ(Grade 8用) | BL |
三価亜鉛メッキ(8.8級用) | UA |
三価亜鉛メッキ(10.9級用) | BL |
*Large Bobtailのカラーには全て
標準で仮止めタブが付いています。
[ 例 ] MBTC - R 20 - BL
↓ ↓ ↓ ↓
10.9級 炭素鋼 M20 径 三価亜鉛メッキ
本社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-2-13
堺筋ウエストプレイスビル6F
TEL 06-6585-9248 / FAX 06-6585-9249
テクニカルセンター
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-1-14
KDX北浜ビル1F
横浜営業所
〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央41-8プラハ横浜センター南ステーション
アリーナ2F
TEL 045-949-5763 / FAX 045-949-5766